<style>.lazy{display:none}</style> Жилфонд

Жилфонд

 

Характеристики жилых домов 

мкр. Северный 

№ дома Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во квартир Общая площадь Жилая площадь Год постройки Высота здания Мастер. стен фундамент
39 5 5 85 6044 3243 1996 17,5 пан блочн.
40 5 4 80 4963 2786 1992 17,5 пан блочн.
41 5 4 76 4073 2312 1988 17,5 пан блочн.
42 5 4 75 3469 2007 1983 17,5 пан блочн.
43 5 5 75 3460 2018 1980 17 пан блочн.
45 3 3 24 1304 827 1956 11,1 кирп.  блочн.
46 3 3 20 1060 520 1956 11,1 кирп. селик б\бетон
47 3 3 24 1304 827 1956 11,1 кирп. селик б\бетон
48 3 4 24 1600 1031 1957 11,1 кирп. селик б\бетон
49 3 4 24 1600 1031 1957 11,1 кирп. селик б\бетон
50 3 4 24 1600 1031 1957 11,1 кирп. селик б\бетон
51 3 4 24 1600 1031 1957 11,1 кирп. селик б\бетон
52 3 4 24 1600 1031 1957 11,1 кирп. селик б\бетон
53 3 4 36 1409 939 1959 11,1 кирп. селик б\бетон
54 3 4 36 1409 939 1959 11,1 кирп. селик б\бетон
55 3 4 36 1409 939 1959 11,1 кирп. селик б\бетон
56 2 3 6 820 401 1962 11,1 кирп. селик б\бетон
106 9 2 72 6663 706 2008 27 кирп.  Свайный

 

мкр. Заря, ул. Лесная

№ дома Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во квартир Общая площадь Жилая площадь Год постройки Высота здания Мастер. стен фундамент
4 6 3 42 4506 730 1972 11,1 кирп. селик.  б\бетон